Skip to content

أسعار المحروقات في الأردن

تعرّف على أسعار المحروقات في الأردن اليوم، من ضمنها أسعار البنزين، والسولار (الديزل)، وغيرها الآتي:

النوع السعر (دينار أردني) الوحدة تبدأ من
بنزين 90 0.900 لتر 01 يناير 2023
بنزين 95 1.140 لتر 01 يناير 2023
بنزين 98 1.290 لتر 01 يناير 2023
سولار 0.820 لتر 01 يناير 2023
الكاز 0.785 لتر 01 يناير 2023
الغاز (12.5 كغم) 7.000 أسطوانة 01 يناير 2023
الغاز (50 كغم) 40.260 أسطوانة 01 يناير 2023
زيت الوقود 3.5% كبريت 348.00 طن 01 يناير 2023
زيت الوقود 1% كبريت 383.11 طن 01 يناير 2023
وقود الطائرات/المحلية 0.665 لتر 01 يناير 2023
وقود الطائرات/أجنبية 0.670 لتر 01 يناير 2023
وقود الطائرات/رحلات عارضة 0.685 لتر 01 يناير 2023
زيت الوقود للبواخر 348.00 طن 01 يناير 2023
السولار/الديزل للبواخر 0.820 لتر 01 يناير 2023
الإسفلت 378.02 طن 01 يناير 2023

هذه الأسعار وفق التسعيرة الرسمية التي تعلنها لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.