Skip to content

أسعار المحروقات في الأردن

تعرّف على أسعار المحروقات في الأردن اليوم، من ضمنها أسعار البنزين، والسولار (الديزل)، وغيرها الآتي:

النوع السعر (دينار أردني) الوحدة تبدأ من
بنزين 90 0.940 لتر 01 نيسان 2024
بنزين 95 1.175 لتر 01 نيسان 2024
بنزين 98 1.325 لتر 01 نيسان 2024
سولار 0.730 لتر 01 نيسان 2024
الكاز 0.620 لتر 01 نيسان 2024
الغاز (12.5 كغم) 7.000 أسطوانة 01 نيسان 2024
الغاز (50 كغم) 39.45 أسطوانة 01 نيسان 2024
زيت الوقود 3.5% كبريت 419.26 طن 01 نيسان 2024
زيت الوقود 1% كبريت 454.36 طن 01 نيسان 2024
وقود الطائرات/المحلية 0.582 لتر 01 نيسان 2024
وقود الطائرات/أجنبية 0.587 لتر 01 نيسان 2024
وقود الطائرات/رحلات عارضة 0.602 لتر 01 نيسان 2024
زيت الوقود للبواخر 419.26 طن 01 نيسان 2024
السولار/الديزل للبواخر 0.730 لتر 01 نيسان 2024
الإسفلت 449.27 طن 01 نيسان 2024

هذه الأسعار وفق التسعيرة الرسمية التي تعلنها لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.